
【開催趣旨】
みなさんは植生図をご存知ですか。IGES-国際生態学センターでは、植生調査・研究の一環として地域の植生図を作製しています。また、初代センター長の故宮脇昭は、横浜国立大学助教授時代に全国に先駆けて、神奈川県全県を縮尺1:25,000で網羅した「神奈川県現存植生図」(神奈川県教育委員会 1972)」を作製しています。そのほかにも各地の植生調査・研究で作製された300を超える地域の植生図が当センターに保管されています。国の取り組みとしては、1973~2024年に環境省の自然環境保全基礎調査の一環として現存植生図の全国整備が行われており、2024年に「現存植生図2024」として公開されているほか、現在では衛星リモートセンシングや地理情報システム(GIS)の技術も導入されています。これらの現存植生図は、植生学の調査・研究成果を可視化したものとして、生物多様性や土地利用評価、環境アセスメント等にも利用されています。そこで本フォーラムでは、環境省の現存植生図に注目し、その整備に関わって来られた3名の方より話題提供いただき、議論を進めていきます。
| 日 時 | 2026年5月28日(木) 13:30~15:45 |
|---|---|
| 会 場 | オンライン開催(ZOOM)※お申込みいただいた方に、後日、URLをお送りいたします。 |
| 参加費 | 無料(ただし、事前申し込みが必要) |
| 主 催 | 公益財団法人地球環境戦略研究機関 国際生態学センター(IGES-JISE) |
| 後 援 | 神奈川県 自然環境復元学会 |
| 詳 細 | フライヤーはこちらから |
| 要 旨 | 講演要旨はこちらから |
| 申 込 | 受付は終了いたしました |
【プログラム】
| 時 間 | 内 容 | 講 演 者 |
|---|---|---|
| 13:30~13:35 | 開会の辞 | 小野 洋 IGES所長 |
| 13:35~13:40 | 企画趣旨説明 | 尾﨑 光彦 IGES-JISEアシスタントリサーチャー |
| 13:40~14:10 | 【講演1】植生図とは何かー植生の分布をどう表すか- | 鈴木 伸一 IGES-JISEセンター長 |
| 14:10〜14:40 | 【講演2】衛星リモートセンシングによる植生図作成 | 原 慶太郎 東京情報大学 名誉教授 |
| 14:40~15:10 | 【講演3】現存植生図2024と今後の植生図全国整備 | 山下 慎吾 環境省 自然環境局 生物多様性センター |
| 15:10~15:20 | 休憩 | |
| 15:20~15:40 | ディスカッション・質疑応答 | 総合司会:尾﨑 光彦 |
| 15:40~15:45 | 開会の辞 | 川上 毅 IGES事務局長 |
ENGLISH