
このたびIGES国際生態学センターでは、植生調査の技能習得をねらいとした「植生調査研修-みどりの分け方、調べ方」を下記要領で開催いたします。本研修では、自然環境の基礎調査や環境アセスメント分野で必須となっている、群落記載や分類に資する「植物社会学的植生調査」を主にとりあげ、基礎概念や調査方法などの基本的事項について、室内講義と野外実習を通して理解を深めます。
| 日 程 | 2024年5月28日(火) 会場:横浜市緑公会堂会議室(室内)、神奈川県立四季の森公園(野外) 9:45 開場 10:00-11:00 室内講義 「植物社会学的植生調査Ⅰ—群落記載・分類の基礎」【鈴木(伸)】 11:10-12:10 室内講義(オンライン)「植物の分け方、調べ方」【石田】 13:30-14:30 野外実習 「ブラウン-ブランケ法の基礎理論と実践」【矢ケ崎・鈴木(伸)】 14:40-15:40 野外実習 「植物社会学的植生調査」【鈴木(伸)・矢ケ崎】 16:00-17:30 室内講義 「地域の植物相調査と標本データの活用」【田中】 2024年5月29日(水) 会場:神奈川県立四季の森公園(野外) 9:30-17:30 野外実習「植物社会学的植生調査」 【鈴木(伸)・矢ケ崎】 2024年5月30日(木) 会場:横浜市緑公会堂会議室(室内) 10:00-12:00 室内講義 「植物社会学的植生調査Ⅱ)」 【鈴木(伸)】 13:00-14:30 室内講義 「植物社会学的植生調査Ⅲ」 【鈴木(伸)】 14:45-16:15 室内講義 「日本の植生と生態学」 【鈴木(邦)】 16:15-16:30 修了証授与・閉講 |
|---|---|
| 参加費 | 無料 |
| 募集人員 | 20名(5月20日17時〆切、応募多数の場合は抽選。以後定員に余裕がある場合には、先着順) |
| 主 催 | IGES国際生態学センター |
| 共 催 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 |
| 後 援 | 自然環境復元学会 |
| 詳 細 | フライヤーはこちらからご覧下さい。 |
| 申 込 | 定員を超えるお申込みをいただきありがとうございます。締め切らせていただきました。 |
- 本研修は、群落分類・植生調査経験がない又は少ない方(目安:調査経験5年未満の方)向けのプログラムとなります。植生学分野を専攻する学生のみなさんや仕事で植生調査を担当し始めたばかりの社会人の方々、植物・植生を調べることにご興味・ ご関心のある一般市民の方々など、ご参加いただけます。パソコンを用いたデータ解析実習は含まれません。
【講師】
| 講師 | |
|---|---|
| 鈴木邦雄 | IGES国際生態学センター センター長 |
| 鈴木伸一 | IGESS国際生態学センター シニアフェロー |
| 田中徳久 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 館長 |
| 矢ケ崎 朋樹 | IGES国際生態学センター 主任研究員 |
| 石田祐子 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 学芸員 |
ENGLISH