
このたびIGES国際生態学センターでは、植生調査の技能習得をねらいとした「植生調査研修-みどりの分け方、調べ方」を下記要領で開催いたします。本研修では、自然環境の基礎調査や環境アセスメント分野で必須となっている、群落記載や分類に資する「植物社会学的植生調査」を主にとりあげ、基礎概念や調査方法などの基本的事項について、室内講義と野外実習を通して理解を深めます。
| 日 程 | 2025年5月27日(火) 会場:IGES本部 B1F会議室3・4(室内) 9:50-11:20 室内講義 「群落記載・分類の基礎」【鈴木(伸)】 11:30-12:30 室内講義「植物の分け方、調べ方」【山本】 13:30-15:00 室内講義 「地域の植物相調査と標本データの活用」【田中】 15:15-16:45 野外実習 「野外調査の心得、ブラウン-ブランケ法の基礎理論と実践」【鈴木(伸)・矢ケ崎】 16:45-16:50 質疑応答、事務連絡 2025年5月28日(水) 会場:天神島臨海自然教育園・天神島ビジターセンター(野外) 9:30-17:00 野外実習「植物社会学的植生調査」 【鈴木(伸)・矢ケ崎・山本】(*途中、昼食休憩あり) 2025年5月29日(木) 会場:IGES本部 B1F会議室3・4(室内) 10:00-11:30 室内講義 「植物社会学的植生調査」 【鈴木(伸)】 11:45-12:30 室内講義 「作業フォローアップ」 【矢ケ崎】 13:30-15:00 室内講義 「日本の植生と生態学の考え方」 【鈴木(邦)】 15:00-15:20 修了証授与・閉講 *プログラムにつきましては、内容・時間が若干変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。 |
|---|---|
| 参加費 | 無料 |
| 募集人員 | 25名(5月17日(土)18時〆切、応募多数の場合は抽選。以後定員に余裕がある場合には、先着順) |
| 主 催 | IGES国際生態学センター |
| 共 催 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 横須賀市自然・人文博物館 |
| 後 援 | 自然環境復元学会 |
| 詳 細 | フライヤーはこちらからご覧下さい |
| 申 込 | 受付は終了いたしました |
- 本研修は、群落分類・植生調査経験がない又は少ない方(目安:調査経験5年未満の方)向けのプログラムとなります。植生学分野を専攻する学生のみなさんや仕事で植生調査を担当し始めたばかりの社会人の方々、植物・植生を調べることにご興味・ ご関心のある一般市民の方々など、ご参加いただけます。パソコンを用いたデータ解析実習は含まれません。
【講師】
| 講師 | |
|---|---|
| 鈴木伸一 | IGES国際生態学センター センター長 |
| 鈴木邦雄 | IGES国際生態学センター シニアアドバイザー |
| 田中徳久 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 館長 |
| 矢ケ崎 朋樹 | IGES国際生態学センター/IGES本部 生物多様性と森林領域 主任研究員 |
| 山本薫 | 横須賀市自然・人文博物館 学芸員 |
ENGLISH